【当店限定のご成約特典あり】JR関西本線「蟹江」駅まで徒歩2分!通勤や通学にも便利な立地です◎
-
最寄駅
JR関西本線 蟹江
徒歩 2 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 228.22㎡(69.03坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字二之坪 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 228.22㎡(69.03坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 蟹江小学校(1200m) 蟹江中学校(1600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ・間口約7m ・敷地面積ゆとりの約69坪 ・徒歩圏内に商業施設が揃います ※敷地内東側に赤道が存在しますが確定測量後、売主が蟹江町から払下げを受ける予定 ※本物件にはかかりませんが、東側通路(水路)に都市計画道路が通る予定 ※仮測量250.95平米(赤道含む) お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ 建築会社がお決まりでない方も ご相談ください◎ 周辺環境、価格相場、あなたに合ったお得な住宅ローンプランなどを丁寧にご案内させていただきます。 他のサイト、ページで気になる物件もご紹介可能です! あま市・蟹江町・大治町・津島市・愛西市・周辺エリアの 不動産情報は当社にご相談ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【現地見学会】2024/5/24~2024/11/26(9時00~20時00)(所在地:愛知県海部郡蟹江町大字今字二之坪) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)海部郡蟹江町大字今 売土地 |
||||||
物件番号 | 200601-133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。